Loading…
Paydryn demo. Sample data for a made-up fuel jobber, Bayou State Fuel. Look around freely: changes are turned off and nothing is ever sent.
| Invoice | Customer | Date | Due | Amount | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48122 | Delta Line Trucking | 6/9/26 | 6/24/26 | $14,919.74 | $7,459.87 | 141 d late |
| #48543 | Red Clay Excavating | 5/28/26 | 6/27/26 | $10,102.87 | $5,051.43 | 138 d late |
| #48471 | Strong River Poultry | 6/22/26 | 7/2/26 | $3,593.07 | $1,796.53 | 133 d late |
| #48358 | Tupelo Fuel Stop | 7/3/26 | 7/13/26 | $18,762.41 | $9,381.20 | 122 d late |
| #48163 | Magnolia Ready Mix | 6/16/26 | 7/16/26 | $10,673.40 | $5,336.70 | 119 d late |
| #48600 | Homochitto Sawmill | 7/4/26 | 7/19/26 * | $3,507.56 | $1,753.78 | 116 d late |
| #48129 | Delta Line Trucking | 7/10/26 | 7/25/26 | $10,996.01 | $5,498.00 | 110 d late |
| #48509 | Choctaw Country Store | 8/7/26 | 8/14/26 | $11,019.84 | $5,509.92 | 90 d late |
| #48138 | Delta Line Trucking | 8/14/26 | 8/29/26 | $14,838.03 | $7,419.01 | 75 d late |
| #48370 | Tupelo Fuel Stop | 8/21/26 | 8/31/26 | $20,873.35 | $10,436.68 | 73 d late |
| #48372 | Tupelo Fuel Stop | 8/27/26 | 9/6/26 | $12,854.02 | $6,427.01 | 67 d late |
| #48225 | Natchez Trace Grocery #2 | 9/13/26 | 9/20/26 | $14,691.05 | $7,345.52 | 53 d late |
| #48516 | Choctaw Country Store | 9/16/26 | 9/23/26 | $8,818.15 | $4,409.07 | 50 d late |
| #48610 | Homochitto Sawmill | 9/18/26 | 10/3/26 * | $3,102.46 | $1,551.23 | 40 d late |
| #48230 | Natchez Trace Grocery #2 | 10/1/26 | 10/8/26 | $9,951.71 | $4,975.86 | 35 d late |
| #48114 | Leakesville Diner | 9/19/26 | 10/10/26 * | $558.32 | $279.16 | 33 d late |
| #48342 | Leaf River Timber | 9/27/26 | 10/12/26 | $4,579.04 | $2,289.52 | 31 d late |
| #48280 | Hattiesburg Paving LLC | 9/29/26 | 10/14/26 | $5,447.44 | $5,447.44 | 29 d late |
| #48445 | Okatoma Construction | 10/17/26 | 10/17/26 | $2,300.90 | $1,150.45 | 26 d late |
| #48149 | Delta Line Trucking | 10/4/26 | 10/19/26 | $9,020.80 | $4,510.40 | 24 d late |
| #48281 | Hattiesburg Paving LLC | 10/4/26 | 10/19/26 | $9,833.72 | $9,833.72 | 24 d late |
| #48613 | Homochitto Sawmill | 10/4/26 | 10/19/26 * | $4,349.47 | $2,174.73 | 24 d late |
| #48489 | Strong River Poultry | 10/10/26 | 10/20/26 | $3,128.77 | $3,128.77 | 23 d late |
| #48234 | Natchez Trace Grocery #2 | 10/14/26 | 10/21/26 | $12,180.13 | $6,090.06 | 22 d late |
| #48315 | Coldwater Logistics | 10/11/26 | 10/21/26 | $5,331.08 | $2,665.54 | 22 d late |
| #48150 | Delta Line Trucking | 10/7/26 | 10/22/26 | $13,632.73 | $13,632.73 | 21 d late |
| #48558 | Red Clay Excavating | 9/24/26 | 10/24/26 | $8,357.92 | $8,357.92 | 19 d late |
| #48151 | Delta Line Trucking | 10/12/26 | 10/27/26 | $10,178.05 | $10,178.05 | 16 d late |
| #48490 | Strong River Poultry | 10/17/26 | 10/27/26 | $3,163.32 | $3,163.32 | 16 d late |
| #48282 | Hattiesburg Paving LLC | 10/13/26 | 10/28/26 | $11,752.34 | $11,752.34 | 15 d late |
| #48132 | Lucedale Poultry #4 | 9/28/26 | 10/28/26 | $2,345.95 | $2,345.95 | 15 d late |
| #48152 | Delta Line Trucking | 10/14/26 | 10/29/26 | $11,050.38 | $11,050.38 | 14 d late |
| #48255 | Yazoo Valley Ag Services | 9/30/26 | 10/30/26 | $5,164.48 | $5,164.48 | 13 d late |
| #48345 | Leaf River Timber | 10/15/26 | 10/30/26 | $5,736.66 | $5,736.66 | 13 d late |
| #48153 | Delta Line Trucking | 10/17/26 | 11/1/26 | $19,206.22 | $19,206.22 | 11 d late |
| #48559 | Red Clay Excavating | 10/2/26 | 11/1/26 | $8,630.50 | $8,630.50 | 11 d late |
| #48615 | Homochitto Sawmill | 10/17/26 | 11/1/26 * | $3,546.75 | $3,546.75 | 11 d late |
| #48424 | Pine Belt Waste Haulers | 10/3/26 | 11/2/26 | $9,176.54 | $9,176.54 | 10 d late |
| #48491 | Strong River Poultry | 10/23/26 | 11/2/26 | $1,965.66 | $1,965.66 | 10 d late |
| #48154 | Delta Line Trucking | 10/20/26 | 11/4/26 | $15,241.59 | $15,241.59 | 8 d late |
| #48256 | Yazoo Valley Ag Services | 10/6/26 | 11/5/26 | $8,231.67 | $8,231.67 | 7 d late |
| #48283 | Hattiesburg Paving LLC | 10/21/26 | 11/5/26 | $5,942.87 | $5,942.87 | 7 d late |
| #48578 | Sunflower County Schools | 10/6/26 | 11/5/26 | $4,257.47 | $4,257.47 | 7 d late |
| #48492 | Strong River Poultry | 10/27/26 | 11/6/26 | $2,095.48 | $2,095.48 | 6 d late |
| #48155 | Delta Line Trucking | 10/23/26 | 11/7/26 | $12,076.51 | $12,076.51 | 5 d late |
| #48346 | Leaf River Timber | 10/23/26 | 11/7/26 | $6,086.21 | $6,086.21 | 5 d late |
| #48184 | Magnolia Ready Mix | 10/9/26 | 11/8/26 | $6,970.09 | $6,970.09 | 4 d late |
| #48425 | Pine Belt Waste Haulers | 10/9/26 | 11/8/26 | $8,150.17 | $8,150.17 | 4 d late |
| #48156 | Delta Line Trucking | 10/25/26 | 11/9/26 | $18,436.61 | $18,436.61 | 3 d late |
| #48616 | Homochitto Sawmill | 10/25/26 | 11/9/26 * | $3,004.75 | $3,004.75 | 3 d late |
| #48133 | Lucedale Poultry #4 | 10/10/26 | 11/9/26 | $3,024.30 | $3,024.30 | 3 d late |
| #48402 | Bogue Chitto Gin | 10/5/26 | 11/10/26 | $2,566.69 | $2,566.69 | 2 d late |
| #48403 | Bogue Chitto Gin | 10/16/26 | 11/10/26 | $4,968.19 | $4,968.19 | 2 d late |
| #48404 | Bogue Chitto Gin | 10/29/26 | 11/10/26 | $5,000.60 | $5,000.60 | 2 d late |
| #48541 | Lake Harbour Landscaping | 10/26/26 | 11/10/26 | $1,489.40 | $1,489.40 | 2 d late |
| #48560 | Red Clay Excavating | 10/11/26 | 11/10/26 | $8,553.64 | $8,553.64 | 2 d late |
| #48115 | Leakesville Diner | 10/8/26 | 11/10/26 * | $1,047.75 | $1,047.75 | 2 d late |
| #48116 | Leakesville Diner | 10/24/26 | 11/10/26 * | $1,089.48 | $1,089.48 | 2 d late |
| #48526 | Choctaw Country Store | 11/4/26 | 11/11/26 | $6,193.19 | $6,193.19 | 1 d late |
| #48257 | Yazoo Valley Ag Services | 10/13/26 | 11/12/26 | $7,599.44 | $7,599.44 | current |
| #48387 | Tupelo Fuel Stop | 11/2/26 | 11/12/26 | $11,955.01 | $11,955.01 | current |
| #48464 | Gulf Coast Marine Supply | 10/28/26 | 11/12/26 | $2,495.84 | $2,495.84 | current |
| #48238 | Natchez Trace Grocery #2 | 11/6/26 | 11/13/26 | $11,500.40 | $11,500.40 | current |
| #48284 | Hattiesburg Paving LLC | 10/29/26 | 11/13/26 | $5,634.71 | $5,634.71 | current |
| #48493 | Strong River Poultry | 11/3/26 | 11/13/26 | $3,229.20 | $3,229.20 | current |
| #48157 | Delta Line Trucking | 10/30/26 | 11/14/26 | $10,638.33 | $10,638.33 | current |
| #48347 | Leaf River Timber | 10/30/26 | 11/14/26 | $3,880.86 | $3,880.86 | current |
| #48388 | Tupelo Fuel Stop | 11/4/26 | 11/14/26 | $14,995.92 | $14,995.92 | current |
| #48527 | Choctaw Country Store | 11/7/26 | 11/14/26 | $7,405.28 | $7,405.28 | current |
| #48617 | Homochitto Sawmill | 10/30/26 | 11/14/26 * | $3,480.89 | $3,480.89 | current |
| #48185 | Magnolia Ready Mix | 10/16/26 | 11/15/26 | $10,606.62 | $10,606.62 | current |
| #48200 | Big Black Creek Cattle Co. | 10/13/26 | 11/15/26 | $2,638.48 | $2,638.48 | current |
| #48201 | Big Black Creek Cattle Co. | 10/29/26 | 11/15/26 | $2,021.39 | $2,021.39 | current |
| #48579 | Sunflower County Schools | 10/16/26 | 11/15/26 | $3,385.56 | $3,385.56 | current |
| #48636 | Twin Lakes Ag Co-op | 10/2/26 | 11/15/26 | $7,521.91 | $7,521.91 | current |
| #48637 | Twin Lakes Ag Co-op | 10/10/26 | 11/15/26 | $8,833.65 | $8,833.65 | current |
| #48638 | Twin Lakes Ag Co-op | 10/15/26 | 11/15/26 | $7,698.70 | $7,698.70 | current |
| #48639 | Twin Lakes Ag Co-op | 10/20/26 | 11/15/26 | $5,515.80 | $5,515.80 | current |
| #48640 | Twin Lakes Ag Co-op | 10/27/26 | 11/15/26 | $10,280.99 | $10,280.99 | current |
| #48239 | Natchez Trace Grocery #2 | 11/9/26 | 11/16/26 | $7,158.53 | $7,158.53 | current |
| #48426 | Pine Belt Waste Haulers | 10/17/26 | 11/16/26 | $6,168.87 | $6,168.87 | current |
| #48561 | Red Clay Excavating | 10/17/26 | 11/16/26 | $7,902.08 | $7,902.08 | current |
| #48319 | Coldwater Logistics | 11/7/26 | 11/17/26 | $3,375.62 | $3,375.62 | current |
| #48389 | Tupelo Fuel Stop | 11/7/26 | 11/17/26 | $18,629.83 | $18,629.83 | current |
| #48258 | Yazoo Valley Ag Services | 10/19/26 | 11/18/26 | $4,469.94 | $4,469.94 | current |
| #48465 | Gulf Coast Marine Supply | 11/4/26 | 11/19/26 | $3,617.47 | $3,617.47 | current |
| #48494 | Strong River Poultry | 11/9/26 | 11/19/26 | $3,289.44 | $3,289.44 | current |
| #48528 | Choctaw Country Store | 11/12/26 | 11/19/26 | $8,791.09 | $8,791.09 | current |
| #48158 | Delta Line Trucking | 11/5/26 | 11/20/26 | $15,083.87 | $15,083.87 | current |
| #48285 | Hattiesburg Paving LLC | 11/5/26 | 11/20/26 | $5,864.20 | $5,864.20 | current |
| #48348 | Leaf River Timber | 11/6/26 | 11/21/26 | $4,519.36 | $4,519.36 | current |
| #48390 | Tupelo Fuel Stop | 11/11/26 | 11/21/26 | $12,969.55 | $12,969.55 | current |
| #48320 | Coldwater Logistics | 11/12/26 | 11/22/26 | $6,520.67 | $6,520.67 | current |
| #48427 | Pine Belt Waste Haulers | 10/23/26 | 11/22/26 | $7,038.38 | $7,038.38 | current |
| #48542 | Lake Harbour Landscaping | 11/7/26 | 11/22/26 | $1,282.86 | $1,282.86 | current |
| #48618 | Homochitto Sawmill | 11/7/26 | 11/22/26 * | $6,616.41 | $6,616.41 | current |
| #48186 | Magnolia Ready Mix | 10/24/26 | 11/23/26 | $11,690.94 | $11,690.94 | current |
| #48580 | Sunflower County Schools | 10/24/26 | 11/23/26 | $4,190.96 | $4,190.96 | current |
| #48134 | Lucedale Poultry #4 | 10/24/26 | 11/23/26 | $3,189.79 | $3,189.79 | current |
| #48159 | Delta Line Trucking | 11/9/26 | 11/24/26 | $12,372.16 | $12,372.16 | current |
| #48259 | Yazoo Valley Ag Services | 10/27/26 | 11/26/26 | $6,558.85 | $6,558.85 | current |
| #48349 | Leaf River Timber | 11/11/26 | 11/26/26 | $4,641.13 | $4,641.13 | current |
| #48562 | Red Clay Excavating | 10/27/26 | 11/26/26 | $6,816.20 | $6,816.20 | current |
| #48286 | Hattiesburg Paving LLC | 11/12/26 | 11/27/26 | $8,151.14 | $8,151.14 | current |
| #48466 | Gulf Coast Marine Supply | 11/12/26 | 11/27/26 | $3,741.94 | $3,741.94 | current |
| #48619 | Homochitto Sawmill | 11/12/26 | 11/27/26 * | $6,160.24 | $6,160.24 | current |
| #48428 | Pine Belt Waste Haulers | 10/29/26 | 11/28/26 | $4,393.66 | $4,393.66 | current |
| #48187 | Magnolia Ready Mix | 10/31/26 | 11/30/26 | $8,249.31 | $8,249.31 | current |
| #48563 | Red Clay Excavating | 11/2/26 | 12/2/26 | $7,457.50 | $7,457.50 | current |
| #48581 | Sunflower County Schools | 11/2/26 | 12/2/26 | $4,146.77 | $4,146.77 | current |
| #48188 | Magnolia Ready Mix | 11/5/26 | 12/5/26 | $11,946.81 | $11,946.81 | current |
| #48260 | Yazoo Valley Ag Services | 11/5/26 | 12/5/26 | $4,718.64 | $4,718.64 | current |
| #48429 | Pine Belt Waste Haulers | 11/7/26 | 12/7/26 | $5,653.04 | $5,653.04 | current |
| #48135 | Lucedale Poultry #4 | 11/7/26 | 12/7/26 | $1,923.94 | $1,923.94 | current |
| #48189 | Magnolia Ready Mix | 11/9/26 | 12/9/26 | $11,182.75 | $11,182.75 | current |
| #48564 | Red Clay Excavating | 11/9/26 | 12/9/26 | $7,333.66 | $7,333.66 | current |
| #48405 | Bogue Chitto Gin | 11/12/26 | 12/10/26 | $3,790.84 | $3,790.84 | current |
| #48261 | Yazoo Valley Ag Services | 11/12/26 | 12/12/26 | $7,648.11 | $7,648.11 | current |
| #48430 | Pine Belt Waste Haulers | 11/12/26 | 12/12/26 | $5,539.12 | $5,539.12 | current |
| #48582 | Sunflower County Schools | 11/12/26 | 12/12/26 | $4,597.74 | $4,597.74 | current |
| #48641 | Twin Lakes Ag Co-op | 11/5/26 | 12/15/26 | $5,883.91 | $5,883.91 | current |
| #48642 | Twin Lakes Ag Co-op | 11/10/26 | 12/15/26 | $7,624.90 | $7,624.90 | current |
* Due date taken from PDI because this customer's terms aren't mapped in Paydryn yet.