Loading…
Paydryn demo. Sample data for a made-up fuel jobber, Bayou State Fuel. Look around freely: changes are turned off and nothing is ever sent.
| Invoice | Date | Due | Amount | Open | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48600 Shop | 7/4/26 | 7/19/26 PDI's due date | $3,507.56 | $1,753.78 | 116 d late |
| #48610 Bulk tank | 9/18/26 | 10/3/26 PDI's due date | $3,102.46 | $1,551.23 | 40 d late |
| #48613 Shop | 10/4/26 | 10/19/26 PDI's due date | $4,349.47 | $2,174.73 | 24 d late |
| #48615 | 10/17/26 | 11/1/26 PDI's due date | $3,546.75 | $3,546.75 | 11 d late |
| #48616 Main yard | 10/25/26 | 11/9/26 PDI's due date | $3,004.75 | $3,004.75 | 3 d late |
| #48617 Bulk tank | 10/30/26 | 11/14/26 PDI's due date | $3,480.89 | $3,480.89 | current |
| #48618 Shop | 11/7/26 | 11/22/26 PDI's due date | $6,616.41 | $6,616.41 | current |
| #48619 Shop | 11/12/26 | 11/27/26 PDI's due date | $6,160.24 | $6,160.24 | current |
Logging a promise pauses reminders through that date.
| Date | Method | Reference | Applied to | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11/8/26 | Check | 5342 | #48614 | $3,245.22 |
| 10/31/26 | Check | 4734 | #48613 | $2,174.74 |
| 10/25/26 | Check | 8610 | #48612 | $2,984.51 |
| 10/17/26 | Check | 3269 | #48611 | $5,302.92 |
| 10/15/26 | Check | 2828 | #48610 | $1,551.23 |
| 10/8/26 | Check | 2549 | #48609 | $4,626.44 |
| 10/1/26 | Check | 2722 | #48608 | $5,077.89 |
| 9/21/26 | Check | 3288 | #48607 | $3,248.60 |
| 9/12/26 | Check | 3657 | #48606 | $5,609.33 |
| 9/6/26 | Card | None | #48605 | $6,813.13 |