Loading…
Paydryn demo. Sample data for a made-up fuel jobber, Bayou State Fuel. Look around freely: changes are turned off and nothing is ever sent.
| Invoice | Date | Due | Amount | Open | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48122 Main yard | 6/9/26 | 6/24/26 | $14,919.74 | $7,459.87 | 141 d late |
| #48129 Main yard | 7/10/26 | 7/25/26 | $10,996.01 | $5,498.00 | 110 d late |
| #48138 Main yard | 8/14/26 | 8/29/26 | $14,838.03 | $7,419.01 | 75 d late |
| #48149 Shop | 10/4/26 | 10/19/26 | $9,020.80 | $4,510.40 | 24 d late |
| #48150 Main yard | 10/7/26 | 10/22/26 | $13,632.73 | $13,632.73 | 21 d late |
| #48151 Shop | 10/12/26 | 10/27/26 | $10,178.05 | $10,178.05 | 16 d late |
| #48152 Main yard | 10/14/26 | 10/29/26 | $11,050.38 | $11,050.38 | 14 d late |
| #48153 Bulk tank | 10/17/26 | 11/1/26 | $19,206.22 | $19,206.22 | 11 d late |
| #48154 Main yard | 10/20/26 | 11/4/26 | $15,241.59 | $15,241.59 | 8 d late |
| #48155 Shop | 10/23/26 | 11/7/26 | $12,076.51 | $12,076.51 | 5 d late |
| #48156 Main yard | 10/25/26 | 11/9/26 | $18,436.61 | $18,436.61 | 3 d late |
| #48157 Bulk tank | 10/30/26 | 11/14/26 | $10,638.33 | $10,638.33 | current |
| #48158 | 11/5/26 | 11/20/26 | $15,083.87 | $15,083.87 | current |
| #48159 | 11/9/26 | 11/24/26 | $12,372.16 | $12,372.16 | current |
Logging a promise pauses reminders through that date.
| Date | Method | Reference | Applied to | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/26 | Check | 8740 | #48149 | $4,510.40 |
| 11/4/26 | Card | None | #48148 | $15,304.81 |
| 10/28/26 | ACH | None | #48147 | $8,705.14 |
| 10/24/26 | Check | 2524 | #48146 | $15,657.31 |
| 10/16/26 | ACH | None | #48145 | $18,235.37 |
| 10/12/26 | ACH | None | #48144 | $17,377.67 |
| 10/5/26 | ACH | None | #48143 | $8,770.75 |
| 10/4/26 | Card | None | #48142 | $14,415.24 |
| 9/27/26 | Card | None | #48141 | $14,048.29 |
| 9/22/26 | ACH | None | #48140 | $20,102.75 |