Loading…
Paydryn demo. Sample data for a made-up fuel jobber, Bayou State Fuel. Look around freely: changes are turned off and nothing is ever sent.
| Invoice | Date | Due | Amount | Open | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48543 | 5/28/26 | 6/27/26 | $10,102.87 | $5,051.43 | 138 d late |
| #48558 Main yard | 9/24/26 | 10/24/26 | $8,357.92 | $8,357.92 | 19 d late |
| #48559 Bulk tank | 10/2/26 | 11/1/26 | $8,630.50 | $8,630.50 | 11 d late |
| #48560 | 10/11/26 | 11/10/26 | $8,553.64 | $8,553.64 | 2 d late |
| #48561 Bulk tank | 10/17/26 | 11/16/26 | $7,902.08 | $7,902.08 | current |
| #48562 Bulk tank | 10/27/26 | 11/26/26 | $6,816.20 | $6,816.20 | current |
| #48563 Shop | 11/2/26 | 12/2/26 | $7,457.50 | $7,457.50 | current |
| #48564 Bulk tank | 11/9/26 | 12/9/26 | $7,333.66 | $7,333.66 | current |
Logging a promise pauses reminders through that date.
| Date | Method | Reference | Applied to | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11/7/26 | Card | None | #48557 | $7,787.85 |
| 10/27/26 | Check | 2907 | #48556 | $8,851.99 |
| 10/22/26 | Card | None | #48555 | $9,060.58 |
| 10/12/26 | ACH | None | #48554 | $5,660.17 |
| 10/8/26 | ACH | None | #48553 | $9,519.26 |
| 9/28/26 | ACH | None | #48552 | $6,791.80 |
| 9/18/26 | Check | 9545 | #48551 | $8,872.90 |
| 9/12/26 | ACH | None | #48550 | $6,081.29 |
| 9/1/26 | Card | None | #48549 | $5,738.76 |
| 8/26/26 | Check | 1658 | #48548 | $9,415.38 |